130 destinations passées au crible pour avril : on croise la météo réelle du mois (température, mer, pluie, soleil) et le budget d'une semaine pour deux — vols depuis Paris, hôtel et repas compris. Les mieux notées d'abord.
Sur cette page : vous vous informez, mois par mois — aucun formulaire à remplir. Pour une recherche à votre budget exact, on s'occupe de tout ici.
130 destinations · classées par climat puis budget
≈ 1 135 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 135 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 216 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 325 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 363 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 466 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 511 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 522 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 621 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 164 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 474 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 811 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 887 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 916 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 933 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 094 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 388 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 410 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 653 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 022 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 657 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 428 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 614 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 889 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 309 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 011 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 381 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 633 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 120 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 675 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 955 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 491 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 612 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 805 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 819 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 526 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 949 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 878 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 333 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 412 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 887 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 893 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 460 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 701 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 4 576 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 256 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 318 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 511 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 078 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 781 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 4 195 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 444 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 051 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 596 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 684 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 451 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 539 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 435 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 995 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 295 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 145 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 209 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 374 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 150 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 150 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 995 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 239 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 421 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 4 217 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 667 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 942 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 860 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 393 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 722 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 271 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 806 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 706 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 962 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 268 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 654 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 939 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 220 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 917 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 122 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 679 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 781 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 4 490 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 430 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 961 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 973 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 189 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 343 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 644 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 699 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 701 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 713 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 715 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 836 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 927 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 151 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 373 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 445 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 550 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 3 863 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 4 181 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 4 348 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 5 028 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 6 184 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 7 676 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 926 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 5 386 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 818 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 230 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 383 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 909 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 598 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 224 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 329 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 358 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 734 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 818 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 077 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 379 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 836 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 357 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 357 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 119 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 713 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 1 714 € · 2 pers., 7 nuits
≈ 2 908 € · 2 pers., 7 nuits
En avril, les destinations au climat le plus favorable sont Agadir (Maroc), Djerba (Tunisie), Dakar (Sénégal). Notre classement croise la météo réelle du mois — température, pluie, ensoleillement — et le budget d'une semaine pour deux personnes.
La destination la plus abordable en avril est Tunis (Tunisie), avec environ 955 € pour 2 personnes sur 7 nuits, vols au départ de Paris, hôtel et repas compris.
En avril, la mer est à 28°C à Manille (Philippines) — une température idéale pour la baignade. Utilisez le filtre « Mer chaude » pour voir toutes les destinations où l'eau dépasse 22°C.
Les mêmes destinations, chiffrées avec le prix du vol depuis votre aéroport.
Donnez-nous votre budget, vos dates et vos envies : on trouve les destinations qui rentrent dedans.
Trouver ma destination ✦